聯系我們
-
銷售一部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
在線qq:2480265557
開戶名:聊城市舜冶金屬制品有限公司
開戶行:農業銀行聊城興華支行
賬 號:15852001040015445
稅 號:913715000744330952
聊城市經濟開發區凱恩倉儲B-114
3月3日Q345槽鋼本周價格漲落分析
Q345槽鋼 | |||||
品種 | 材質 | 規格 | 價格 | 生產廠家 | 發布時間 |
槽鋼 | Q345 | 250×80×9 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:38 |
槽鋼 | Q345 | 50×37×4.5 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:37 |
槽鋼 | Q345 | 63×63×40 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:36 |
槽鋼 | Q345 | 50×37×4.5 | 4500 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:35 |
槽鋼 | Q345 | 140×58 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:34 |
槽鋼 | Q345 | 250×116×12 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:33 |
槽鋼 | Q345 | 120×53×6.8 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:32 |
槽鋼 | Q345 | 160×63×7 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:31 |
槽鋼 | Q345 | 100×48×5.7 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:30 |
槽鋼 | Q345 | 80×43×5.6 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:29 |
槽鋼 | Q345 | 200×75×8 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:28 |
槽鋼 | Q345 | 20×12000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:27 |
槽鋼 | Q345 | 22×12000 | 4590 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:26 |
槽鋼 | Q345 | 16×6000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:25 |
槽鋼 | Q345 | 18×9000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:24 |
槽鋼 | Q345 | 10×6000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:23 |
槽鋼 | Q345 | 12×6000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:22 |
槽鋼 | Q345 | 14×6000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:21 |
槽鋼 | Q345 | 6.3×6000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:20 |
槽鋼 | Q345 | 8×6000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:19 |
槽鋼 | Q345 | 12×6000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:18 |
槽鋼 | Q345 | 5×6000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:17 |
槽鋼 | Q345 | 8×6000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:16 |
槽鋼 | Q345 | 10×6000 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:15 |
槽鋼 | Q345 | 80×8 | 4600 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:14 |
槽鋼 | Q345 | 248×70×32 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:13 |
槽鋼 | Q345 | 161×55×20.5 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:12 |
槽鋼 | Q345 | 50×135 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:11 |
槽鋼 | Q345 | 160×55×20 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:10 |
槽鋼 | Q345 | 50×105 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:09 |
槽鋼 | Q345 | 243.5×70×30 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:08 |
槽鋼 | Q345 | 40×100 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:07 |
槽鋼 | Q345 | 50×60 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:06 |
槽鋼 | Q345 | 50×90 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:05 |
槽鋼 | Q345 | 175×66.2×25.6 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:04 |
槽鋼 | Q345 | 40×70 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:03 |
槽鋼 | Q345 | 148×45×19 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:02 |
槽鋼 | Q345 | 140×50×14 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:01 |
槽鋼 | Q345 | 201.5×71.2×25.7 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 10:00 |
槽鋼 | Q345 | 212.75×61×30 | 4400 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:59 |
槽鋼 | Q345 | 103.2×40×16.2 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:58 |
槽鋼 | Q345 | 121.3×41×21.3 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:57 |
槽鋼 | Q345 | 212.75×61×30 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:56 |
槽鋼 | Q345 | 140×50×14 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:55 |
槽鋼 | Q345 | 148×45×19 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:54 |
槽鋼 | Q345 | 243.5×70×30 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:53 |
槽鋼 | Q345 | 161×55×20.5 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:52 |
槽鋼 | Q345 | 248×70×32 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:51 |
槽鋼 | Q345 | 160×55×20 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:50 |
槽鋼 | Q345 | 201.5×71.2×25.7 | 4810 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:49 |
槽鋼 | Q345 | 103.2×40×16.2 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:48 |
槽鋼 | Q345 | 121.3×41×21.3 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:47 |
槽鋼 | Q345 | 175×66.2×25.6 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:46 |
槽鋼 | Q345 | 161×55×20.5 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:45 |
槽鋼 | Q345 | 248×70×32 | 電議 | 萊鋼 | 2020-3-3 9:44 |
Q345槽鋼價格分析:
本周鋼鐵行業較前幾周的弱勢總體有所改觀,Q345槽鋼現貨、期貨及權益漲幅分別為1.29%,4.33%,2.46%,但從基本面來看,大概率屬于下行趨勢中的階段性緩釋,而并非反轉:
1、需求端表現依然偏弱:全國建筑Q345槽鋼成交周均值環比下降3.62%,需求季節性走弱的趨勢仍未改觀;
2、供給壓力依然較大:有關供給壓力的改觀,我們在上周的專題中曾模擬過兩種路徑,一個是盈利大幅回落所導致的主動減產,另一個是外在環保壓力導致的被動減產;短期來看,這兩種模式都尚未觸及到限產邊界,Mysteel鋼廠周度產量依然維持在1385萬噸左右,全國高爐開工率周環比下降0.83個百分點,總體依然維持在高位。
版權所有 ? 聊城市舜冶金屬制品有限公司 地址:聊城市經濟開發區凱恩倉儲B-114 | 網站地圖