聯系我們
-
銷售一部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
在線qq:2480265557
開戶名:聊城市舜冶金屬制品有限公司
開戶行:農業銀行聊城興華支行
賬 號:15852001040015445
稅 號:913715000744330952
聊城市經濟開發區凱恩倉儲B-114
2020年3月16日槽鋼作為加工材料使用使用時應該注意
槽鋼 | |||||
品種 | 材質 | 規格 | 價格 | 起訂量 | 發布時間 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 12×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 14:06 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 14×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 14:05 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 10×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 14:04 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 6.3×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 14:03 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 8×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 14:02 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 5×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 14:01 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 10×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 14:00 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 12×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:59 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 8×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:58 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 5×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:57 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 6.3×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:56 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 360×96×9 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:55 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 320×88×8 | 4560 | 一支 | 2020-3-16 13:54 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 320×90×10 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:53 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 300×85×7.5 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:52 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 300×87×9.5 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:51 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 280×84×9.5 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:50 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 250×80×9 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:49 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 280×82×7.5 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:48 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 220×79×9 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:47 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 250×78×7 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:46 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 220×77×7 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:45 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 200×73×7 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:44 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 200×75×9 | 4680 | 一支 | 2020-3-16 13:43 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 180×68×7 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:42 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 180×70×9 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:41 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 160×65×8.5 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:40 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 140×60×8 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:39 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 160×63×6.5 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:38 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 120×53×5.5 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:37 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 140×58×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:36 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 100×48×5.3 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:35 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 63×40×4.8 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:34 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 80×43×5 | 4650 | 一支 | 2020-3-16 13:33 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 50×37×4.5 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:32 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 140×60×8 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:31 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 160×65×8.5 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:30 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 80×43×45 | 4730 | 一支 | 2020-3-16 13:29 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 160×65×8.5 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:28 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 180×68×7 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:27 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 140×60×8 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:26 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 180×94×6.5 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:25 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 140×58×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:24 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 100×48×5.3 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:23 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 30×12 | 4760 | 一支 | 2020-3-16 13:22 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 25×12 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:21 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 25×12 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:20 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 22×12 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:19 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 22×12 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:18 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 20×9 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:17 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 20×9 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:16 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 18×6 | 4690 | 一支 | 2020-3-16 13:15 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 16×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:14 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 18×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:13 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 16×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:12 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 14×6 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:11 |
槽鋼 | Q345B/Q345D | 6×2500×1200 | 電議 | 一支 | 2020-3-16 13:10 |
Q345B槽鋼加工材料的硬度越低和塑性越大,則切削加工后其表面層的冷作硬化現象越嚴重。
減少Q345B槽鋼表面層冷作硬化的措施
1 .合理選擇刀具的幾何參數,采用較大的前角和后角,并在刃磨時盡量減小其切削刃口圓角半徑;
2 .使用刀具時,應合理限制其后刀面的磨損程度;
3 .合理選擇Q345B槽鋼的切削用量,采用較高的切削速度和較小的進給量;
4 .加工時采用有效的切削液。
版權所有 ? 聊城市舜冶金屬制品有限公司 地址:聊城市經濟開發區凱恩倉儲B-114 | 網站地圖