聯系我們
-
銷售一部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
在線qq:2480265557
開戶名:聊城市舜冶金屬制品有限公司
開戶行:農業銀行聊城興華支行
賬 號:15852001040015445
稅 號:913715000744330952
聊城市經濟開發區凱恩倉儲B-114
2020年2月10日Q345C槽鋼價格,相對穩定
Q345C槽鋼 | ||||||
序號 | 品種 | 材質 | 規格 | 起訂量 | 價格 | 發布時間 |
1 | 槽鋼 | Q345C | 125×6 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:40 |
2 | 槽鋼 | Q345C | 20×2000×8000 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:39 |
3 | 槽鋼 | Q345C | 16×2000×8000 | 一支 | 4400 | 2020-2-10 10:38 |
4 | 槽鋼 | Q345C | 18×1800×6000 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:37 |
5 | 槽鋼 | Q345C | 320×92×12 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:36 |
6 | 槽鋼 | Q345C | 25×2000×8000 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:35 |
7 | 槽鋼 | Q345C | 12×2200×9800 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:34 |
8 | 槽鋼 | Q345C | 200×75×8 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:33 |
9 | 槽鋼 | Q345C | 588×300 | 一支 | 4500 | 2020-2-10 10:32 |
10 | 槽鋼 | Q345C | 488×300 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:31 |
11 | 槽鋼 | Q345C | 5×1500 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:30 |
12 | 槽鋼 | Q345C | 161×55×20.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:29 |
13 | 槽鋼 | Q345C | 161×54×20.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:28 |
14 | 槽鋼 | Q345C | 16×2000×4060 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:27 |
15 | 槽鋼 | Q345C | 16×2000×8000 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:26 |
16 | 槽鋼 | Q345C | 14×1510×6000 | 一支 | 4390 | 2020-2-10 10:25 |
17 | 槽鋼 | Q345C | 40×100 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:24 |
18 | 槽鋼 | Q345C | 50×60 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:23 |
19 | 槽鋼 | Q345C | 140×58×6 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:22 |
20 | 槽鋼 | Q345C | 100×1 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:21 |
21 | 槽鋼 | Q345C | 400×408 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:20 |
22 | 槽鋼 | Q345C | 3×1500×6000 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:19 |
23 | 槽鋼 | Q345C | 203×203×60 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:18 |
24 | 槽鋼 | Q345C | 2×1500× | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:17 |
25 | 槽鋼 | Q345C | 1.8×1500× | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:16 |
26 | 槽鋼 | Q345C | 121.3×41×21.3 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:15 |
27 | 槽鋼 | Q345C | 121.3×41×21.3 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:14 |
28 | 槽鋼 | Q345C | 248×70×32 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:13 |
29 | 槽鋼 | Q345C | 103.2×40×16.2 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:12 |
30 | 槽鋼 | Q345C | 121.3×41×21.3 | 一支 | 4410 | 2020-2-10 10:11 |
31 | 槽鋼 | Q345C | 140×50×14 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:10 |
32 | 槽鋼 | Q345C | 121.3×41×21.3 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:09 |
33 | 槽鋼 | Q345C | 3×1260×6000 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:08 |
34 | 槽鋼 | Q345C | 350×350 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:07 |
35 | 槽鋼 | Q345C | 250×255 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:06 |
36 | 槽鋼 | Q345C | 300×305 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:05 |
37 | 槽鋼 | Q345C | 161×54×20.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:04 |
38 | 槽鋼 | Q345C | 160×55×20 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:03 |
39 | 槽鋼 | Q345C | 243.5×70×30 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:02 |
40 | 槽鋼 | Q345C | 5×1250 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:01 |
41 | 槽鋼 | Q345C | 4×250 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 10:00 |
42 | 槽鋼 | Q345C | 450×200 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:59 |
43 | 槽鋼 | Q345C | 248×70×32 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:58 |
44 | 槽鋼 | Q345C | 103.2×40×16.2 | 一支 | 4580 | 2020-2-10 9:57 |
45 | 槽鋼 | Q345C | 300×150 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:56 |
46 | 槽鋼 | Q345C | 248×124 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:55 |
47 | 槽鋼 | Q345C | 244×175 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:54 |
48 | 槽鋼 | Q345C | 30×2200×10500 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:53 |
49 | 槽鋼 | Q345C | 161×54×20.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:52 |
50 | 槽鋼 | Q345C | 161×54×20.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:51 |
51 | 槽鋼 | Q345C | 160×55×20 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:50 |
52 | 槽鋼 | Q345C | 148×45×19 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:49 |
53 | 槽鋼 | Q345C | 200×100 | 一支 | 4530 | 2020-2-10 9:48 |
54 | 槽鋼 | Q345C | 250×125 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:47 |
55 | 槽鋼 | Q345C | 250×250 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:46 |
56 | 槽鋼 | Q345C | 121.3×41×21.3 | 一支 | 電議 | 2020-2-10 9:45 |
Q345C槽鋼價格趨勢變化:
西南地區穩中下跌,重慶與成都到貨不一,操作分歧,現階段重慶冷軋市場外部資源陸續到貨,市場規格相對齊全,加之周處期貨下調,需求疲軟,導致成交不暢,成都暫穩,市場成交一般,但目前市場上資源已有外圍資源進入;華北地區邯鄲比天津地區變動頻繁,其中天津穩中微調,少數讓利10-20元。
華南地區高位補跌,前期受臺風過后港口恢復作業影響,華南到貨恢復正常,且北方發貨鋼補發的資源較多,短期或許會迎來一次到貨增長的高峰,拿華南鞍鋼與物產來說庫存較上周增庫10-20%左右,而柳鋼到貨正常,一些冷硬也相繼到貨在4520-4140元,普冷在4500-4240元,鞍鋼卷板在4260-4330元之間,其余鋼廠均在4750-4280元。
版權所有 ? 聊城市舜冶金屬制品有限公司 地址:聊城市經濟開發區凱恩倉儲B-114 | 網站地圖